ビンゴ5の抽選結果を発表!確認してね!
ビンゴ5抽選結果速報
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
抽選時間は毎週水曜18:45~
数字のみの超速報は→ビンゴ5抽選速報
第461回抽選結果
| 抽選日 | 2026年3月11日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 6口 | 3,019,100円 | |||||||||
| 2等 | 65口 | 245,700円 | |||||||||
| 3等 | 140口 | 51,300円 | |||||||||
| 4等 | 620口 | 18,700円 | |||||||||
| 5等 | 4,160口 | 2,500円 | |||||||||
| 6等 | 22,693口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 187,528口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 259,226,400円 | ||||||||||
第460回抽選結果
| 抽選日 | 2026年3月4日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 8口 | 2,350,000円 | |||||||||
| 2等 | 31口 | 497,200円 | |||||||||
| 3等 | 173口 | 40,100円 | |||||||||
| 4等 | 595口 | 18,800円 | |||||||||
| 5等 | 3,562口 | 2,800円 | |||||||||
| 6等 | 20,110口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 192,961口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 255,511,200円 | ||||||||||
第459回抽選結果
| 抽選日 | 2026年2月25日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 12口 | 1,468,700円 | |||||||||
| 2等 | 313口 | 47,400円 | |||||||||
| 3等 | 352口 | 18,900円 | |||||||||
| 4等 | 1,093口 | 9,800円 | |||||||||
| 5等 | 5,931口 | 1,600円 | |||||||||
| 6等 | 28,504口 | 500円 | |||||||||
| 7等 | 193,669口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 249,558,200円 | ||||||||||
第458回抽選結果
| 抽選日 | 2026年2月18日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 2口 | 9,505,300円 | |||||||||
| 2等 | 50口 | 312,600円 | |||||||||
| 3等 | 137口 | 51,300円 | |||||||||
| 4等 | 681口 | 16,700円 | |||||||||
| 5等 | 3,789口 | 2,700円 | |||||||||
| 6等 | 23,645口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 181,822口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 252,940,600円 | ||||||||||
第457回抽選結果
| 抽選日 | 2026年2月11日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 4口 | 4,675,600円 | |||||||||
| 2等 | 56口 | 270,000円 | |||||||||
| 3等 | 180口 | 37,800円 | |||||||||
| 4等 | 780口 | 14,100円 | |||||||||
| 5等 | 4,615口 | 2,100円 | |||||||||
| 6等 | 22,695口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 179,042口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 246,092,400円 | ||||||||||
第456回抽選結果
| 抽選日 | 2026年2月4日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 6口 | 3,268,900円 | |||||||||
| 2等 | 37口 | 445,400円 | |||||||||
| 3等 | 119口 | 62,300円 | |||||||||
| 4等 | 488口 | 24,500円 | |||||||||
| 5等 | 3,425口 | 3,100円 | |||||||||
| 6等 | 19,495口 | 800円 | |||||||||
| 7等 | 174,822口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 259,202,200円 | ||||||||||
第455回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月28日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 7口 | 2,513,600円 | |||||||||
| 2等 | 67口 | 228,900円 | |||||||||
| 3等 | 132口 | 52,300円 | |||||||||
| 4等 | 578口 | 19,300円 | |||||||||
| 5等 | 3,887口 | 2,600円 | |||||||||
| 6等 | 21,293口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 191,394口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 253,957,600円 | ||||||||||
第454回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月21日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 3口 | 6,441,900円 | |||||||||
| 2等 | 35口 | 443,500円 | |||||||||
| 3等 | 194口 | 36,000円 | |||||||||
| 4等 | 651口 | 17,300円 | |||||||||
| 5等 | 6,235口 | 1,600円 | |||||||||
| 6等 | 23,086口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 192,135口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 256,331,600円 | ||||||||||
第453回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月14日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 7口 | 2,762,500円 | |||||||||
| 2等 | 71口 | 227,000円 | |||||||||
| 3等 | 133口 | 54,500円 | |||||||||
| 4等 | 572口 | 20,500円 | |||||||||
| 5等 | 3,777口 | 2,800円 | |||||||||
| 6等 | 21,232口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 191,970口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 262,802,800円 | ||||||||||
第452回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月7日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 7口 | 2,920,000円 | |||||||||
| 2等 | 55口 | 323,800円 | |||||||||
| 3等 | 183口 | 43,800円 | |||||||||
| 4等 | 638口 | 20,300円 | |||||||||
| 5等 | 4,829口 | 2,400円 | |||||||||
| 6等 | 24,933口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 220,939口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 294,325,600円 | ||||||||||
第451回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月24日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 2口 | 9,818,600円 | |||||||||
| 2等 | 48口 | 345,700円 | |||||||||
| 3等 | 135口 | 55,300円 | |||||||||
| 4等 | 611口 | 19,700円 | |||||||||
| 5等 | 4,048口 | 2,700円 | |||||||||
| 6等 | 22,244口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 193,235口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 268,623,200円 | ||||||||||
第450回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月17日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 7口 | 2,613,700円 | |||||||||
| 2等 | 56口 | 270,100円 | |||||||||
| 3等 | 177口 | 38,400円 | |||||||||
| 4等 | 721口 | 15,200円 | |||||||||
| 5等 | 4,559口 | 2,100円 | |||||||||
| 6等 | 23,664口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 202,402口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 256,512,600円 | ||||||||||
第449回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月10日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 5口 | 3,911,700円 | |||||||||
| 2等 | 50口 | 314,400円 | |||||||||
| 3等 | 137口 | 51,600円 | |||||||||
| 4等 | 525口 | 21,700円 | |||||||||
| 5等 | 3,543口 | 2,900円 | |||||||||
| 6等 | 19,833口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 178,609口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 252,489,400円 | ||||||||||
第448回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月3日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 2口 | 9,938,900円 | |||||||||
| 2等 | 55口 | 288,200円 | |||||||||
| 3等 | 120口 | 59,400円 | |||||||||
| 4等 | 542口 | 21,200円 | |||||||||
| 5等 | 3,677口 | 2,800円 | |||||||||
| 6等 | 19,879口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 182,269口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 255,582,400円 | ||||||||||
第447回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月26日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 3口 | 6,289,700円 | |||||||||
| 2等 | 41口 | 372,600円 | |||||||||
| 3等 | 116口 | 59,300円 | |||||||||
| 4等 | 539口 | 20,600円 | |||||||||
| 5等 | 3,351口 | 3,000円 | |||||||||
| 6等 | 19,311口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 168,980口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 243,321,800円 | ||||||||||
第446回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月19日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 1口 | 18,669,700円 | |||||||||
| 2等 | 23口 | 645,200円 | |||||||||
| 3等 | 109口 | 61,300円 | |||||||||
| 4等 | 539口 | 20,000円 | |||||||||
| 5等 | 3,569口 | 2,700円 | |||||||||
| 6等 | 21,555口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 176,971口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 242,076,800円 | ||||||||||
第445回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月12日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 6口 | 3,184,200円 | |||||||||
| 2等 | 59口 | 256,200円 | |||||||||
| 3等 | 124口 | 54,900円 | |||||||||
| 4等 | 596口 | 18,400円 | |||||||||
| 5等 | 3,956口 | 2,500円 | |||||||||
| 6等 | 21,730口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 182,906口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 247,787,600円 | ||||||||||
第444回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月5日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 10口 | 1,973,500円 | |||||||||
| 2等 | 88口 | 168,300円 | |||||||||
| 3等 | 210口 | 31,700円 | |||||||||
| 4等 | 808口 | 13,300円 | |||||||||
| 5等 | 4,755口 | 2,000円 | |||||||||
| 6等 | 29,822口 | 400円 | |||||||||
| 7等 | 199,626口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 251,807,600円 | ||||||||||
第443回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月29日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 2口 | 8,793,700円 | |||||||||
| 2等 | 36口 | 417,700円 | |||||||||
| 3等 | 125口 | 54,100円 | |||||||||
| 4等 | 504口 | 21,700円 | |||||||||
| 5等 | 3,491口 | 2,800円 | |||||||||
| 6等 | 20,608口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 176,832口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 244,201,800円 | ||||||||||
第442回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月22日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 1口 | 15,961,400円 | |||||||||
| 2等 | 64口 | 220,800円 | |||||||||
| 3等 | 189口 | 33,600円 | |||||||||
| 4等 | 615口 | 16,700円 | |||||||||
| 5等 | 4,197口 | 2,200円 | |||||||||
| 6等 | 23,509口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 193,973口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 241,882,200円 | ||||||||||
第441回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月15日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 3口 | 5,807,200円 | |||||||||
| 2等 | 49口 | 307,000円 | |||||||||
| 3等 | 153口 | 44,200円 | |||||||||
| 4等 | 624口 | 17,500円 | |||||||||
| 5等 | 3,989口 | 2,500円 | |||||||||
| 6等 | 20,625口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 181,075口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 246,160,600円 | ||||||||||
第440回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月8日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 4口 | 4,710,600円 | |||||||||
| 2等 | 39口 | 394,800円 | |||||||||
| 3等 | 133口 | 52,100円 | |||||||||
| 4等 | 533口 | 21,000円 | |||||||||
| 5等 | 3,703口 | 2,700円 | |||||||||
| 6等 | 19,912口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 180,551口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 249,797,400円 | ||||||||||
第439回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月1日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 1口 | 18,996,200円 | |||||||||
| 2等 | 48口 | 318,400円 | |||||||||
| 3等 | 162口 | 42,400円 | |||||||||
| 4等 | 629口 | 17,600円 | |||||||||
| 5等 | 4,804口 | 2,100円 | |||||||||
| 6等 | 22,379口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 185,226口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 250,621,400円 | ||||||||||
第438回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月24日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 4口 | 4,430,200円 | |||||||||
| 2等 | 56口 | 257,100円 | |||||||||
| 3等 | 163口 | 39,700円 | |||||||||
| 4等 | 699口 | 14,900円 | |||||||||
| 5等 | 4,151口 | 2,200円 | |||||||||
| 6等 | 22,055口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 183,227口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 240,034,000円 | ||||||||||
第437回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月17日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 5口 | 3,527,600円 | |||||||||
| 2等 | 68口 | 216,500円 | |||||||||
| 3等 | 179口 | 37,000円 | |||||||||
| 4等 | 671口 | 15,900円 | |||||||||
| 5等 | 4,644口 | 2,100円 | |||||||||
| 6等 | 22,602口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 187,016口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 245,263,800円 | ||||||||||
第436回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月10日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 5口 | 3,656,000円 | |||||||||
| 2等 | 43口 | 369,200円 | |||||||||
| 3等 | 119口 | 60,000円 | |||||||||
| 4等 | 530口 | 21,800円 | |||||||||
| 5等 | 3,513口 | 2,900円 | |||||||||
| 6等 | 19,555口 | 800円 | |||||||||
| 7等 | 173,124口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 251,791,800円 | ||||||||||
第435回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月3日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 2口 | 8,914,100円 | |||||||||
| 2等 | 38口 | 407,300円 | |||||||||
| 3等 | 107口 | 65,100円 | |||||||||
| 4等 | 547口 | 20,500円 | |||||||||
| 5等 | 3,487口 | 2,900円 | |||||||||
| 6等 | 21,570口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 188,390口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 254,164,800円 | ||||||||||
第434回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月27日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 2口 | 8,951,600円 | |||||||||
| 2等 | 43口 | 351,300円 | |||||||||
| 3等 | 142口 | 47,900円 | |||||||||
| 4等 | 526口 | 20,900円 | |||||||||
| 5等 | 3,719口 | 2,600円 | |||||||||
| 6等 | 20,548口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 180,804口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 246,707,000円 | ||||||||||
第433回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月20日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 1口 | 18,123,900円 | |||||||||
| 2等 | 58口 | 250,000円 | |||||||||
| 3等 | 161口 | 40,500円 | |||||||||
| 4等 | 543口 | 19,400円 | |||||||||
| 5等 | 3,980口 | 2,400円 | |||||||||
| 6等 | 21,057口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 190,039口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 244,161,400円 | ||||||||||
第432回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月13日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 3口 | 5,765,800円 | |||||||||
| 2等 | 51口 | 295,500円 | |||||||||
| 3等 | 105口 | 64,600円 | |||||||||
| 4等 | 554口 | 19,800円 | |||||||||
| 5等 | 4,773口 | 2,000円 | |||||||||
| 6等 | 18,768口 | 800円 | |||||||||
| 7等 | 162,917口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 238,364,800円 | ||||||||||
第431回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月6日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 2口 | 8,627,400円 | |||||||||
| 2等 | 49口 | 310,000円 | |||||||||
| 3等 | 160口 | 42,700円 | |||||||||
| 4等 | 598口 | 18,400円 | |||||||||
| 5等 | 3,840口 | 2,600円 | |||||||||
| 6等 | 21,460口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 184,406口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 249,260,800円 | ||||||||||
第430回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月30日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||||||
| 2等 | 43口 | 770,500円 | |||||||||
| 3等 | 122口 | 55,600円 | |||||||||
| 4等 | 543口 | 20,200円 | |||||||||
| 5等 | 3,653口 | 2,700円 | |||||||||
| 6等 | 20,026口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 169,934口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 241,673,000円 | ||||||||||
第429回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月23日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 9口 | 1,909,500円 | |||||||||
| 2等 | 71口 | 209,100円 | |||||||||
| 3等 | 151口 | 44,200円 | |||||||||
| 4等 | 614口 | 17,600円 | |||||||||
| 5等 | 3,908口 | 2,500円 | |||||||||
| 6等 | 20,418口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 173,216口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 240,485,800円 | ||||||||||
第428回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月16日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 3口 | 6,207,000円 | |||||||||
| 2等 | 32口 | 472,700円 | |||||||||
| 3等 | 110口 | 61,900円 | |||||||||
| 4等 | 539口 | 20,400円 | |||||||||
| 5等 | 3,356口 | 2,900円 | |||||||||
| 6等 | 19,531口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 177,736口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 245,563,400円 | ||||||||||
第427回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月9日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||||||
| 2等 | 54口 | 640,900円 | |||||||||
| 3等 | 128口 | 55,400円 | |||||||||
| 4等 | 466口 | 24,600円 | |||||||||
| 5等 | 3,247口 | 3,200円 | |||||||||
| 6等 | 20,787口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 171,131口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 249,626,200円 | ||||||||||
第426回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月2日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 1口 | 20,142,100円 | |||||||||
| 2等 | 33口 | 483,200円 | |||||||||
| 3等 | 119口 | 60,300円 | |||||||||
| 4等 | 523口 | 22,100円 | |||||||||
| 5等 | 3,656口 | 2,800円 | |||||||||
| 6等 | 19,958口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 178,192口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 254,816,800円 | ||||||||||
第425回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月25日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 4口 | 4,534,500円 | |||||||||
| 2等 | 39口 | 375,900円 | |||||||||
| 3等 | 142口 | 46,400円 | |||||||||
| 4等 | 679口 | 15,700円 | |||||||||
| 5等 | 4,119口 | 2,300円 | |||||||||
| 6等 | 21,882口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 186,708口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 244,426,400円 | ||||||||||
第424回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月18日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 3口 | 6,004,700円 | |||||||||
| 2等 | 40口 | 386,200円 | |||||||||
| 3等 | 138口 | 50,400円 | |||||||||
| 4等 | 452口 | 24,800円 | |||||||||
| 5等 | 3,340口 | 3,000円 | |||||||||
| 6等 | 18,627口 | 800円 | |||||||||
| 7等 | 176,971口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 248,761,800円 | ||||||||||
第423回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月11日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 2口 | 8,300,200円 | |||||||||
| 2等 | 46口 | 321,400円 | |||||||||
| 3等 | 156口 | 42,600円 | |||||||||
| 4等 | 551口 | 19,500円 | |||||||||
| 5等 | 3,753口 | 2,600円 | |||||||||
| 6等 | 21,060口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 183,630口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 244,446,400円 | ||||||||||
第422回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月4日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 3口 | 6,155,400円 | |||||||||
| 2等 | 26口 | 598,400円 | |||||||||
| 3等 | 134口 | 52,200円 | |||||||||
| 4等 | 529口 | 21,400円 | |||||||||
| 5等 | 3,796口 | 2,700円 | |||||||||
| 6等 | 20,737口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 182,244口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 252,342,000円 | ||||||||||
第421回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月28日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 7口 | 2,708,900円 | |||||||||
| 2等 | 49口 | 302,000円 | |||||||||
| 3等 | 157口 | 42,400円 | |||||||||
| 4等 | 612口 | 17,600円 | |||||||||
| 5等 | 5,457口 | 1,700円 | |||||||||
| 6等 | 21,445口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 183,281口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 244,419,000円 | ||||||||||
第420回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月21日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 2口 | 9,030,500円 | |||||||||
| 2等 | 40口 | 372,700円 | |||||||||
| 3等 | 129口 | 52,000円 | |||||||||
| 4等 | 609口 | 17,800円 | |||||||||
| 5等 | 3,865口 | 2,500円 | |||||||||
| 6等 | 22,843口 | 600円 | |||||||||
| 7等 | 175,403口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 242,147,000円 | ||||||||||
第419回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月14日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||||||
| 2等 | 39口 | 827,700円 | |||||||||
| 3等 | 153口 | 44,200円 | |||||||||
| 4等 | 593口 | 18,400円 | |||||||||
| 5等 | 3,751口 | 2,600円 | |||||||||
| 6等 | 21,165口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 185,112口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 247,877,000円 | ||||||||||
第418回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月7日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 4口 | 4,579,200円 | |||||||||
| 2等 | 54口 | 290,100円 | |||||||||
| 3等 | 190口 | 37,100円 | |||||||||
| 4等 | 648口 | 17,500円 | |||||||||
| 5等 | 4,050口 | 2,500円 | |||||||||
| 6等 | 21,633口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 182,150口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 253,487,400円 | ||||||||||
第417回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月30日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 4口 | 4,462,500円 | |||||||||
| 2等 | 49口 | 312,500円 | |||||||||
| 3等 | 153口 | 45,000円 | |||||||||
| 4等 | 577口 | 19,300円 | |||||||||
| 5等 | 4,016口 | 2,500円 | |||||||||
| 6等 | 20,943口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 183,023口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 249,974,200円 | ||||||||||
第416回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月23日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 2口 | 9,523,700円 | |||||||||
| 2等 | 49口 | 315,800円 | |||||||||
| 3等 | 130口 | 53,600円 | |||||||||
| 4等 | 599口 | 18,800円 | |||||||||
| 5等 | 3,604口 | 2,800円 | |||||||||
| 6等 | 19,768口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 170,865口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 246,339,400円 | ||||||||||
第415回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月16日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 4口 | 4,717,800円 | |||||||||
| 2等 | 46口 | 342,300円 | |||||||||
| 3等 | 156口 | 45,400円 | |||||||||
| 4等 | 558口 | 20,500円 | |||||||||
| 5等 | 3,892口 | 2,600円 | |||||||||
| 6等 | 21,116口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 179,998口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 253,419,400円 | ||||||||||
第414回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月9日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 2口 | 9,609,100円 | |||||||||
| 2等 | 49口 | 319,300円 | |||||||||
| 3等 | 120口 | 58,700円 | |||||||||
| 4等 | 450口 | 25,300円 | |||||||||
| 5等 | 3,570口 | 2,900円 | |||||||||
| 6等 | 19,837口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 176,438口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 250,710,200円 | ||||||||||
第413回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月2日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 数字 |
| ||||||||||
| 1等 | 1口 | 18,934,300円 | |||||||||
| 2等 | 33口 | 472,800円 | |||||||||
| 3等 | 109口 | 64,400円 | |||||||||
| 4等 | 537口 | 21,100円 | |||||||||
| 5等 | 3,634口 | 2,800円 | |||||||||
| 6等 | 20,379口 | 700円 | |||||||||
| 7等 | 174,943口 | 200円 | |||||||||
| 販売 実績 | 249,591,400円 | ||||||||||
